Paramore - Thats What You Get (var.1) Notas de bajo guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de bajo guitarra (tab) para Thats What You Get (var.1) de Paramore descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 3.91 kb, 211 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de bajo guitarra (tab) "Thats What You Get (var.1)" (Paramore)

Paramore Nombre de grupo
Thats What You Get Nombre de canción
Notas de bajo guitarra (tabs) Tipo de nota
3.91 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
211 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Thats What You Get (var.1) notas de bajo guitarra (tab) leer y reproducir online

                    -------------------------------------------------------------------------------
			     That's What You Get - Paramore
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed By: valerie L.
e-mail: iloled@yahoo.com
Tuning: E Flat

Tuning down to E Flat is like Tuning Down to D, except use the sixth fret of the
A string to tune down instead of D or open D.

BUY RIOT! IF YOU HAVEN'T YOU SHOULD BUY IT NOW!!!

Intro
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-94-|x2

Verse
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-9-12\--|

Intro x2

Verse
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--5-5-5--5-5-5--7-7-7--9-9-9--0~|

Chorus "That's what you get when you let your heart win.."
G|---------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------6-------------------------------------|
E|55555555-00000000-99999999-777777777777-79---9-5555555-00000000-7777777777777777-|

"I drowned out all my sense with..."
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------6---------------------------------|
E|99999999-77777777-99999999-7777-79---9-55555555-00000000-77777777777-|

Intro x1

Verse
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--12\-5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-9-|

Verse 2
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-9-12\-0~-|

Chorus 
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|55555555-00000000-99999999-777777777777-5555555-00000000-7777777777777777-|

G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|99999999-77777777-99999999-77777777-55555555-00000000-7777777777777-|


Bridge "Pain make your way to me, to me.."
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--| x4

Intro x2

G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|77777777777777-12\-|

Chorus 
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|55555555-00000000-99999999-777777777777-5555555-00000000-7777777777777777-|

G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|99999999-77777777-99999999-77777777-55555555-00000000-7777777777777-|

Outro
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|5-5-5--5-5-5--0~----|                    

Comentarios para notas de bajo guitarra (tab) — Thats What You Get (var.1) (Paramore)

Otras notas para Thats What You Get (var.1) de Paramore:

Las últimas notas vistas de Paramore: